| 1 cuota de $9.453,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.453,60 |
| 1 cuota de $9.453,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.453,60 |
| 2 cuotas de $5.779,93 | Total $11.559,86 | |
| 3 cuotas de $3.966,73 | Total $11.900,19 | |
| 6 cuotas de $2.142,50 | Total $12.855,01 | |
| 9 cuotas de $1.572,13 | Total $14.149,20 | |
| 12 cuotas de $1.293,41 | Total $15.520,92 | |
| 24 cuotas de $890,33 | Total $21.367,97 |
| 3 cuotas de $4.012,10 | Total $12.036,32 | |
| 6 cuotas de $2.282,57 | Total $13.695,43 |
| 3 cuotas de $4.070,09 | Total $12.210,27 | |
| 6 cuotas de $2.234,35 | Total $13.406,15 | |
| 9 cuotas de $1.671,92 | Total $15.047,30 | |
| 12 cuotas de $1.369,27 | Total $16.431,30 |
| 18 cuotas de $1.001,66 | Total $18.029,91 |
Modelo: M30
Tipo: Auriculares inalámbricos TWS (In-ear)
Bluetooth: 5.0-5.3 (según versión)
Alcance inalámbrico: 10 – 15 m
Perfiles Bluetooth: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Compatibilidad: Android / iOS
Drivers dinámicos: ≈ 8 – 10 mm
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
Sonido: Estéreo Hi-Fi
Micrófono integrado
Controles táctiles
Reproducir / Pausar
Cambiar pista
Responder / terminar llamadas
Capacidad auriculares: ≈ 40 – 50 mAh
Capacidad estuche de carga: ≈ 1200 – 2000 mAh
Autonomía auriculares: ≈ 4 – 6 h
Autonomía total con estuche: ≈ 20 – 30 h+
Tiempo de carga auriculares: ≈ 1 – 2 h
Tiempo de carga estuche: ≈ 1.5 – 2 h
Diseño ergonómico in-ear
Indicadores LED en estuche
Función Power Bank en estuche
Resistencia al agua / sudor (IPX básico a IPX7 según versión)
2 auriculares inalámbricos
Estuche de carga
Cable de carga USB
Manual de usuario